품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W200-A1, W200-B1) |
200*130*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0072 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.02 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.0074 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W200-C1) |
140*130*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.00504 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.014 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00518 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W200-A2, B2, C2 "ㄱ“) |
300*300*130 | EA | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.00324 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.009 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00333 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W150-A1) |
200*80*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.007 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.02 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.0072 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W150-B1) |
140*80*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.0049 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.014 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00504 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (W150-A2, B2 “ㄱ”) |
300*300*80 | EA | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.00315 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.009 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00324 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (D150-A1) |
90*90*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.00315 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.009 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00324 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
스타열교차단재 (D200-A1) |
90*130*1000 | m | 1.05 | |
내장공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.00324 | |
형틀목공 | 일반공사 직종 | - | 0.009 | |
보통인부 | 일반공사 직종 | - | 0.00333 | |
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |