내진형 열교차단브라켓 시스템
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
열교차단브라켓 ST100 | 200x300x6x1219 기본형 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.131 | ||
특별인부 | 인 | 0.036 | ||
보통인부 | 인 | 0.024 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
열교차단브라켓ST125 | 225x300x1219 / 기본형 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.141 | ||
특별인부 | 인 | 0.038 | ||
보통인부 | 인 | 0.026 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
열교차단브라켓ST145 | 245x300x1219 / 기본형 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.1490 | ||
특별인부 | 인 | 0.041 | ||
보통인부 | 인 | 0.027 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
열교차단브라켓ST165 | 265x300x1219 / 기본형 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.157 | ||
특별인부 | 인 | 0.043 | ||
보통인부 | 인 | 0.028 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ST100+L:200/브라켓@600 | ST100/L=120x200x7tx1219 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.182 | ||
특별인부 | 인 | 0.050 | ||
보통인부 | 인 | 0.033 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
좌우로 스크롤해주세요.
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
ST125+L:200/브라켓@600 | ST125/L=120x200x7tx1219 | m | 1 | |
철공 | 인 | 0.192 | ||
특별인부 | 인 | 0.052 | ||
보통인부 | 인 | 0.035 | ||
공구손료 | 노무비의 5% | 식 | 1 |
규격 | 비고 |
---|---|
ST100 | 외벽단열재두께 90mm이하 |
ST125 | 외벽단열재두께 115mm이하 |
ST145 | 외벽단열재두께 135mm이하 |
ST165 | 외벽단열재두께 155mm이하 |
1 - 위치확인 및 먹메김
스터드앙카 설치
2 - 열교차단브라켓 설치
3 - L앵글 설치
4 - 조적
1 - A 드릴작업
드릴비트직경
D 12-16mm
1 - B 스터드앙카 설치
삽입깊이
m12=70mm/m16=80mm
1 - C 볼트 조임
조임토크(N.m)
m12=50, m16=100
(주)스타빌엔지니어링 | 대표 : 김웅회 | 주소 : 세종특별자치시 장군면 하봉금수동길 66 | 사업자 등록번호 : 574-87-00083
전화 : 044-868-8936 | 팩스 : 044-862-8972 | 개인정보 책임자 : 김웅회 (starvill2014@naver.com)